Nit: Frutics' Lash | BALANCE GENERAL | Fecha: 15/05/2012 | |||||||||
Diciembre 01 de 2011 | Pag. 1 | ||||||||||
Consolidado | Fundamentos de Contabilidad | ||||||||||
Cuenta | Nombre | Auxiliar | Cuenta | Grupo | |||||||
ACTIVO | |||||||||||
1 | Activo | $58.224.167.00 | |||||||||
11 | Disponible | $4.950.000.00 | |||||||||
1105 | Caja | $1.700.000.00 | |||||||||
110505 | Caja General | $1.700.000.00 | |||||||||
1110 | Bancos | $3.250.000.00 | |||||||||
111005 | Moneda Nacional | $3.250.000.00 | |||||||||
12 | Inversiones | $2.000.000.00 | |||||||||
1205 | Acciones | $2.000.000.00 | |||||||||
120520 | Industria Manufacturera | $2.000.000.00 | |||||||||
13 | Deudores | $13.850.000.00 | |||||||||
1305 | Clientes | $12.250.000.00 | |||||||||
130505 | Nacionales | $12.250.000.00 | |||||||||
1345 | Ingresos por Cobrar | $45.000.00 | |||||||||
134510 | Intereses | $45.000.00 | |||||||||
1380 | Deudores Varios | $1.800.000.00 | |||||||||
138020 | Cuentas por Cobrar | $1.800.000.00 | |||||||||
1399 | Provisiones | $245.000.00 | |||||||||
139905 | Clientes | $245.000.00 | |||||||||
14 | Inventarios | $8.700.000.00 | |||||||||
1435 | Mercancias no Fabricadas | $8.700.000.00 | |||||||||
143501 | Mercancias no Fabricadas por | $8.700.000.00 | |||||||||
15 | Propiedades Planta Y Equipo | $28.224.167.00 | |||||||||
1524 | Equipo de Oficina | $14.300.000.00 | |||||||||
152405 | Muebles y Enseres | $5.800.000.00 | |||||||||
152410 | Equipos | $8.500.000.00 | |||||||||
1540 | Flota Y Equipo de Transporte | $22.000.000.00 | |||||||||
154005 | Autos, Camionetas y Camperos | $22.000.000.00 | |||||||||
1592 | Depresiacio Acumulada | $8.075.833.00 | |||||||||
159210 | Muebles y Enseres | $1.788.333.00 | |||||||||
159215 | Equipo de Oficina | $2.620.833.00 | |||||||||
159235 | Flota Y Equipo de Transporte | $3.666.667.00 | |||||||||
17 | Diferidos | $500.000.00 | |||||||||
1705 | Gastos Pagados Por Anticipado | $500.000.00 | |||||||||
170505 | Intereses | $500.000.00 | |||||||||
TOTAL ACTIVO | $58.224.167.00 | ||||||||||
. | |||||||||||
Pasivo | |||||||||||
2 | PASIVO | $19.960.600.00 | |||||||||
21 | Obligaciones Financieras | $10.000.000.00 | |||||||||
2105 | Bancos Nacionales | $10.000.000.00 | |||||||||
210510 | Pagares | $10.000.000.00 | |||||||||
22 | Proveedores | $8.360.600.00 | |||||||||
2205 | Nacionales | $8.360.600.00 | |||||||||
220501 | Proveedores | $8.360.600.00 | |||||||||
23 | Cuentas Por Pagar | $400.000.00 | |||||||||
2335 | Costos y Gastos Por Pagar | $400.000.00 | |||||||||
233550 | Servivios Publicos | $200.000.00 | |||||||||
233595 | Intereses | $200.000.00 | |||||||||
TOTAL PASIVO | $19.960.600.00 | ||||||||||
Patrimonio | |||||||||||
3 | PATRIMONIO | $38.263.567.00 | |||||||||
31 | Capital Social | $30.000.000.00 | |||||||||
3115 | Aportes Sociales | $30.000.000.00 | |||||||||
3305 | Reservas Obligatorias | $385.000.00 | |||||||||
360505 | Utilidad De Ejercicio | $4.413.567.00 | |||||||||
TOTAL PATRIMONIO | $38.263.567.00 | ||||||||||
TOTAL PASIVOS PATRIMONIOS | $58.224.167.00 | ||||||||||
Ingresos | |||||||||||
4 | INGRESOS | $36.228.000.00 | |||||||||
41 | Operacionales | $35.583.000.00 | |||||||||
4210 | Financieros | $45.000.00 | |||||||||
422010 | Construcciones Y Edificios | $600.000.00 | |||||||||
TOTAL INGRESOS | $36.228.000.00 | ||||||||||
Gastos | |||||||||||
5 | GASTOS | $12.114.433.00 | |||||||||
51 | Operacionales de Administracion | $11.439.833.00 | |||||||||
5105 | Gastos De Personal | $6.250.000.00 | |||||||||
510505 | Syeldos | $6.250.000.00 | |||||||||
5120 | Arrendamientos | $3.450.000.00 | |||||||||
512010 | Construcciones y Edificaciones | $3.450.000.00 | |||||||||
TOTAL GASTOS | $12.114.433.00 | ||||||||||
COSTOS DE VENTAS | |||||||||||
6 | Costos de Ventas | $19.700.000.00 | |||||||||
61 | Costos de Ventas Y De | $19.700.000.00 | |||||||||
6135 | Comercio Al Por Mayor | $19.700.000.00 | |||||||||
613595 | Ventas De Otros Productos | $19.700.000.00 | |||||||||
TOTAL COSTOS DE VENTAS | $19.700.000.00 | ||||||||||
MARGEN EN EL PERIODO | $4.413.567.00 |
lunes, 19 de noviembre de 2012
Ajustes Y Cierres De Cuentas
EVALUACION TEORICO-PRACTICA CONTABILIDAD-SISTEMATIZADA.
1. V.
2. F
3. F
4. V
5. F
Ejercicio
1.
1. TOTALES.
Camisas
Talla S: $ 706036,25
Camisas
Talla M: $ 549951,75
Camisas
Talla L: $ 423391,97
Medias
Hilo: $ 153052,73
Medias
Algodón: $ 105839,85
*Total
de la 1ª Semana: $ 379032,98
*Total
de la 2ª Semana: $ 154406,21
*Total
de la 3ª semana: $ 1139887,36
*Total
de la 4ª Semana: $ 264946
1.
G. & S.
Camisas Talla S 350.000,50
Camisas Talla M
550.340,00
Camisas Talla L 423.980,00
Medias Hilo
367.098,00
Medias Algodón
543.987,00
Total:
2235405,05
Asiento.
Se compran 200 Camisas talla S por valor de $
350.000,50 pesos.
Código
|
Cuentas
|
Debe
|
Haber
|
6205
|
Mercancías
|
350.000,50
|
|
1110
|
Bancos
|
|
350.000,50
|
Se compran 250 Camisas talla M por valor de $
550.340,00 pesos.
Código
|
Cuentas
|
Debe
|
Haber
|
6205
|
Mercancías
|
550.340,00
|
|
1110
|
Bancos
|
|
550.340,00
|
Se compran 240 Camisas talla L por valor de $
423.980,00 pesos.
Código
|
Cuentas
|
Debe
|
Haber
|
6205
|
Mercancías
|
423.980,00
|
|
1110
|
Bancos
|
|
423.980,00
|
Se compran 260 Medias Hilo por valor de $ 367.098,00
pesos.
Código
|
Cuentas
|
Debe
|
Haber
|
6205
|
Mercancías
|
367.098,00
|
|
1110
|
Bancos
|
|
367.098,00
|
Se compran 254 Medias Algodón por valor de $
543.987,00 pesos.
Código
|
Cuentas
|
Debe
|
Haber
|
6205
|
Mercancías
|
543.987,00
|
|
1110
|
Bancos
|
|
543.987,00
|
1.
|
|
350.000,50
350.000,50
350.000,50
350.000,50
|
|
550.340,00
550.340,00
550.340,00
550.340,00
6205
MERCANCIAS 1110
BANCOS
423.980,00
423.980,00
423.980,00 423.980,00
MERCANCIAS
|
|
367.098,00
367.098,00 367.098,00
367.098,00
EJERCICIO 2.
1. TOTALES. (horizontales)
-Camisas Talla S:
646220,3
-Camisas Talla M:
1115945,45
-Camisas Talla L:
646143,85
-Medias Hilo: 320692,35
-Medias Algodón: 248468,35
+Total 1ª Semana:
767195,7
+Total 2ª Semana:
309851,9
+Total 3ª Semana:
1395674,85
+Total 4ª Semana: 504747,85
Suscribirse a:
Entradas (Atom)